Рейтинги страховых компаний за 1 полугодие 2009 года
| Компания | Стр. премии (тыс. руб) | Уставной капитал (тыс. руб) | Рейтинг Эксперт РА | Город |
|---|---|---|---|---|
| Ингосстрах | 23 479 600.00 | 3 132 500.00 | А++ | Москва |
| СОГАЗ | 22 505 870.00 | 3 085 884.00 | А++ | Москва |
| РЕСО-Гарантия | 15 380 478.00 | 3 100 000.00 | А++ | Москва |
| РОСНО | 12 250 320.00 | 1 281 201.00 | А++ | Москва |
| Альфастрахование | 11 754 729.00 | 5 445 500.00 | А++ | Москва |
| Военно-Страховая Компания | 9 708 080.00 | 1 700 000.00 | А++ | Москва |
| УралСиб | 6 654 967.00 | 2 200 000.00 | А++ | Москва |
| Росгосстрах-Столица | 5 990 420.00 | А++ | Люберцы | |
| Ренессанс Страхование | 5 856 330.00 | 2 317 380.00 | А++ | Москва |
| МАКС | 5 137 470.00 | 1 730 000.00 | А++ | Москва |
| Капитал Страхование | 5 117 850.00 | А++ | Москва | |
| ЖАСО | 4 658 580.00 | 1 511 833.00 | А+ | Москва |
| Цюрих. Ритейл | 4 440 940.00 | 1 850 000.00 | А+ | Москва |
| Согласие | 4 408 810.00 | 2 301 204.00 | А+ | Москва |
| Росгосстрах-Поволжье | 4 370 100.00 | А++ | Нижний Новгород | |
| Спасские ворота | 4 262 430.00 | 1 000 000.00 | А | Москва |
| Росгосстрах | 4 035 640.00 | А++ | Москва | |
| Росгосстрах-Северо-Запад | 3 995 490.00 | А++ | Санкт-Петербург | |
| Московская страховая компания | 3 730 540.00 | 7 018 453.00 | А+ | Москва |
| МСК-Стандарт | 3 662 118.00 | 1 700 000.00 | А | Москва |
| Россия | 3 316 940.00 | 2 000 000.00 | В | Москва |
| Югория | 3 308 925.00 | 2 028 636.00 | А+ | Ханты-Мансийск |
| Оранта | 1 736 090.00 | 1 000 000.00 | А | Москва |
| Прогресс-Гарант | 1 745 387.00 | 524 670.00 | Москва | |
Национальная Страховая Группа | 1 412 220.00 | 1 000 000.00 | А + | Долгопрудный |
НАДЁЖНОСТЬ
"А++" - Исключительно высокий (наивысший) уровень надёжности.
"А+" - Очень высокий уровень надёжности.
"А" - Высокий уровень надёжности.
"В" - Удовлетворительный уровень надёжности.